Priser
Takstblad for Gjøl Private Vandværk A.m.b.a.
Gældende fra 01-01-2023 til 31-12-2023.
Priserne herunder dækker over driftsbidraget, anlægsbidrag samt gebyrer og ydelser.
Driftsbidraget, altså det du betaler løbende, er din pris pr. kbm. vand, hvilket er en kombination af vandet, som du betaler til værket (se pkt. 1.3) samt statsafgiften (se pkt. 1.5) som betales til staten. Derudover betaler du et fast driftbidrag, som er forskelligt alt efter om du bor i ejendom/bolig (se pkt. 1.1.), har en tilsluttet grund, men uden bebyggelse (se pkt. 1.2.), driver landbrug (se pkt. 1.6), driver landbrug med minkfarm (se pkt. 1.7) eller om du går ind under øvrig erhverv (se pkt. 1.8). Ydermere betaler alle målerleje (se pkt. 1.4).
Anlægsbidrag er det du betaler når du skal have tilsluttet en ejendom, lejlighed eller andet. Bemærk at der er forskel på priserne i byområde og landområde.
Gebyrer og ydelser er bl.a. rykkerskrivelser, måleraflæsninger, udskiftning af frostsprængt måler eller målerprøvning på laboratorie.

Driftsbidrag
Driftsbidrag | Enhed | Pris | |
---|---|---|---|
1.1 | Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom / bolig | pr. måler | kr. 420,00 |
1.2 | Fast årlig driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse | pr. enhed | kr. 210,00 |
1.3 | Kubikmeterafgift, uanset antal af forbrugte kubikmeter | pr. kbm | kr. 2,50 |
1.4 | Målerleje | pr. måler | kr. 100,00 |
1.5 | Statsafgift for ledningsført vand | pr. kbm | kr. 6,37 |
1.6 | Fast årlig driftsbidrag pr. landbrug | kr. 1.120,00 | |
1.7 | Fast årlig driftsbidrag pr. landbrug med minkfarm | kr. 1.260,00 | |
1.8 | Fast årlig driftsbidrag pr. undervisnings og plejeinstitutioner, kontor og forretningsejendomme, industri og erhvervsejdomme | kr. 600,00 |
Anlægsbidrag / tilslutningsafgifter
Der betales ved en ejendoms tilslutning og / eller udbygning. Bemærk for industri og institutioner, hvor der skal installeres sprinkleranlæg, fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med Gjøl Private Vandværk A.m.b.a. Bemærk i øvrigt, hvor tilslutning kræver trykforøger eller anden ekstraordinær installation, fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med Gjøl Private Vandværk A.m.b.a.
Målerbrønde monteres og betales af ejeren af ejendommen og er ikke inklusiv i anlægsbidraget.
Anlægsbidrag i byområde | Enhed | Pris | |
---|---|---|---|
2.0 | Enfamiliehuse, forretninger og lignende | pr. enhed | kr. 20.000,- |
2.1 | Ejendomme med flere lejligheder | 1 stk. | kr. 20.000,- |
2.2 | Efterfølgende lejligheder på samme stikledning | pr. lejlighed | kr. 12.100,- |
2.3 | Indretning af lejligheder i bestående bygning | pr. nyindr. lejlighed | kr. 12.100,- |
Anlægsbidrag i landområde (udenfor byskiltet) | Enhed | Pris | |
---|---|---|---|
3.0 | Enfamiliehuse | pr. ejendom | kr. 21.560,- |
3.1 | Landbrug inkl. beboelse | pr. ejendom | kr. 45.700,- |
3.2 | For undervisnings- og plejeinstitutioner (tillæg for sprinkler – kr. 5.995,-) | pr. ejendom | kr. 32.600,- |
3.3 | Kontor- og forretningsejendomme (tillæg for sprinkler – kr. 8.660,-) | pr. ejendom | kr. 42.755,- |
3.4 | Industri og erhverv (tillæg for sprinkler – kr. 10.405,-) | pr. ejendom | kr. 47.920,- |
Gebyrer og ydelser
Gebyr art | Pris | |
---|---|---|
4.0 | Første rykker grundet for sen betaling (momsfrit beløb) | kr. 300,- |
4.1 | Anden rykker med lukkevarsel (momsfrit beløb) | kr. 100,- |
4.2 | Manglende returnering af aflæsningskort (momsfrit beløb) | kr. 275,- |
4.3 | Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsningskort | kr. 275,- |
4.4 | Oplukning + tillæg for faktiske udgifter | kr. 1.500,- |
4.5 | Flytteopgørelse ved ejer- / lejerskifte | kr. 250,- |
4.6 | Måleraflæsning ved ejer- / lejerskifte samt bestilt aflæsning | kr. 275,- |
4.7 | Målerskifte grundet frostsprængning | Faktiske udg. |
4.8 | Målerprøvning på prøvelaboratorie | |
– Afvigelse på mindre end 4%, betales afprøvningen af forbrugeren | ||
– Afvigelse på mere end 4%, betales afprøvningen af vandværket. | ||
Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes at have foreligget forbrugsmæssigt. |
Alle priser tillægges 25% moms, dog undtaget pkt. 4.0, 4.1 og 4.2.
Der opkræves aconto i januar og juli.
Betalingsbetingelser 14 dage.
Nyt takstblad gældende fra 1/1-2023 – 31-12-2023 kan hentes her: Takstblad 2023 – Gjøl Private Vandværk.
Takstbladet er godkendt af Jammerbugt Kommune d. 10/12-2022
Kontorhjælpen's Vandværksadministration - Telefon: 97 74 12 00 - E-mail: post@kvva.dk