Priser
Takstblad for Gjøl Private Vandværk A.m.b.a.
Gældende fra 01-01-2024 til 31-12-2024.
Priserne herunder dækker over driftsbidraget, anlægsbidrag samt gebyrer og ydelser.
Driftsbidraget, altså det du betaler løbende, er din pris pr. kbm. vand, hvilket er en kombination af vandet, som du betaler til værket (se pkt. 1.6) samt statsafgiften (se pkt. 1.7) som betales til staten. Derudover betaler du et fast driftbidrag, som er forskelligt alt efter om du bor i ejendom/bolig (se pkt. 1.1.), har en tilsluttet grund, men uden bebyggelse (se pkt. 1.3.), driver landbrug med minkfarm (se pkt. 1.2) Ydermere betaler alle målerleje (se pkt. 1.4 og 1.5).
Anlægsbidrag er det du betaler når du skal have tilsluttet en ejendom, lejlighed eller andet.
Gebyrer og ydelser er bl.a. rykkerskrivelser, måleraflæsninger, udskiftning af frostsprængt måler eller målerprøvning på laboratorie.
Driftsbidrag
Driftsbidrag | Enhed | Pris | |
---|---|---|---|
1.1 | Fast årligt bidrag pr. bolig, ejendom med under 5 tdr, institution, forretning og industri | pr. enhed | kr. 650 |
1.2 | Fast årligt bidrag pr. ejendom med over 5 tdr. land samt minkfarm | pr. enhed | kr. 1120 |
1.3 | Fast årligt bidrag pr. markhane samt tilsluttet grund uden bebyggelse | pr. enhed | kr. 275 |
1.4 | Målerleje årligt bidrag pr. måler (2,5 kbm) | pr. måler | kr. 100 |
1.5 | Målerleje årligt bidrag pr. måler (6 kbm) | pr. måler | kr. 300 |
1.6 | Pris pr. m3 | kr. 2,75 | |
1.7 | Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 | kr. 6,37 | |
Anlægsbidrag / tilslutningsafgifter
Der betales ved en ejendoms tilslutning og / eller udbygning. Bemærk for industri og institutioner, hvor der skal installeres sprinkleranlæg, fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med Gjøl Private Vandværk A.m.b.a. Bemærk i øvrigt, hvor tilslutning kræver trykforøger eller anden ekstraordinær installation, fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med Gjøl Private Vandværk A.m.b.a.
Målerbrønde monteres og betales af ejeren af ejendommen og er ikke inklusiv i anlægsbidraget.
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) | Enhed | Pris | |
---|---|---|---|
2.1 | Enfamilies ejendomme, ejendomme med flere lejligheder samt forretninger o. lign. | pr. enhed | kr. 20.000 |
2.2 | Ejendomme med flere lejligheder – pr. efterfølgende lejlighed | pr. enhed | kr. 12.100 |
2.3 | Landbrug inkl. beboelse | pr. enhed | kr. 45.700 |
2.4 | Institution ( tillæg for sprinkler – kr. 5.995 ) | pr. enhed | kr. 32.600 |
2.5 | Kontor- og forretningsejendomme ( tillæg for sprinkler – kr. 8.660 ) | pr. enhed | kr. 42.775 |
2.6 | Industri og erhverv ( tillæg for sprinkler – kr. 10.405 ) | pr. enhed | kr. 47.290 |
Gebyrer og ydelser
Gebyr og Ydelser | Pris | |
---|---|---|
3.1 | Rykkergebyr ved manglende betaling – første rykker (momsfrit beløb) | kr. 100 |
3.2 | Anden rykker med lukkevarsel (momsfrit beløb) | kr. 300 |
3.3 | Flytteopgørelse/slutopgørels, ejer-/lejerskifte | kr. 250 |
3.4 | Fremsendelse af aflæsning mv. ifm. ejendomshandler og lejerskifte samt bestilt aflæsning | kr. 275 |
3.5 | Gebyr for indgåelse af afdragsordning med vandforsyningen (momsfrit beløb) | kr. 250 |
3.6 | Lukkegebyr + tillæg for faktiske udgifter (momsfrit beløb) | kr. 1.500 |
3.7 | Oplukningsgebyr + tillæg for faktiske udgifter | kr. 1.500 |
3.8 | Målerskifte grundet frostsprængning | Faktiske udg. |
4.8 | Målerprøvning på prøvelaboratorie | Faktiske udg. |
– Afvigelse på mindre end 4%, betales afprøvningen af forbrugeren | ||
– Afvigelse på mere end 4%, betales afprøvningen af vandværket. | ||
Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes at have foreligget forbrugsmæssigt. |
Alle priser tillægges 25% moms, dog undtaget pkt. 3.1, 3.2, 3.5 og 3.6.
Der opkræves aconto i marts og september.
Betalingsbetingelser 14 dage.
Nyt takstblad gældende fra 1/1-2024 – 31-12-2024 kan hentes her: Takstblad 2024 – Gjøl Private Vandværk.
Takstbladet er godkendt af Jammerbugt Kommune d. 24/08-2023
Kontorhjælpen's Vandværksadministration - Telefon: 97 74 12 00 - E-mail: post@kvva.dk